美國(guó)YSI集團(tuán)成立于1948年,總部位于美國(guó)俄亥俄州,是目前世界上唯一一家同時(shí)掌握水質(zhì)與流速流量測(cè)量技術(shù)的集團(tuán)公司。作為國(guó)際上領(lǐng)先的水質(zhì)、流速 流量監(jiān)測(cè)儀器制造商,以世界領(lǐng)先的傳感器技術(shù)為核心,不斷推出先進(jìn)的水質(zhì)和流量監(jiān)測(cè)產(chǎn)品。YSI集團(tuán)擁有YSI和SonTek兩大品牌,共四條主...[查看更多]
| 儀器規(guī)格 | ||||
| 適用水體 | 淡水、海水或污水 | |||
| 溫度 | -5至+50℃ | |||
| 通訊端口 | RS-232,SDI-12 | |||
| 存儲(chǔ)器容量 | 384K(可存儲(chǔ)多達(dá)150,000個(gè)讀數(shù)) | |||
| 軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
| 尺寸 | 8.9厘米(直徑)×58.4厘米(長(zhǎng)) | |||
| 重量 | 3.7公斤(含電池) | |||
| 內(nèi)置電源 | 8節(jié)2號(hào)堿性電池(25℃,每15分鐘采樣間隔,90天) | |||
| 外部電源 | 12伏 直流 | |||
| SI 6600EDS系統(tǒng)規(guī)格 | |||
| 參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
|
溶解氧 (%空氣飽和度) |
0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
|
溶解氧 (毫克/升) |
0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
| 電導(dǎo)率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
| 溫度 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
| 酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
| 氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
| 鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
| 深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
| 深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
| 深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
| 透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米;3-9米:±0.018米 |
| 濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)3 |
| 羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5%或1.0微克/升,以較大者為準(zhǔn) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: