spectrum公司成立于1987年,總部位于美國伊利斯諾州。該公司致力于發(fā)展和推廣新型的植物測量技術(shù)。努力成為生產(chǎn)合作團(tuán)隊中一個有價值的成員。該公司技術(shù)主要集中在四個基礎(chǔ)產(chǎn)品組上。主要有:氣候、環(huán)境監(jiān)控儀器工具;養(yǎng)分管理工具;害蟲綜合治理工具;土壤水分和品質(zhì)測量工具。Spect...[查看更多]
| 標(biāo)定 | 2點,pH 4和pH 7 |
| 顯示 | 數(shù)字LCD顯示屏 |
| pH測量范圍 | 0.00~14.00 pH |
| pH分辨率 | 0.01 pH |
| pH精度 | ±0.01 pH |
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,小于80%RH |
| 溫度測量范圍 | -5℃~+90℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃/1℃ |
| 溫度精度 | ±1℃(-5~+50℃),±3℃(+50~+90℃) |
| 短期內(nèi)存 | 15個讀數(shù) |
| 電池 | 4塊CR2032電池 |
| 自動關(guān)機(jī) | 無操作后10分鐘 |
| 尺寸 | 35.6×172.7×40.6毫米 |
| 重量 | 110克 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: