美國TSI公司是一家設計并制造流體測量、環(huán)境顆粒物及其它環(huán)境參數實時監(jiān)測等高精密儀器的高科技跨國公司,產品涉及基礎研究、環(huán)境監(jiān)測、勞動保護、生物醫(yī)藥及工業(yè)生產等諸多領域,能滿足工業(yè)企業(yè)、大學及研究機構等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測量設備,...[查看更多]
符合標準
?檢定證書


| 速度 | 范圍 | 0.25~30m/s |
| 精度 | 讀數±1%或±0.02m/s,較大值 | |
| 風管尺寸范圍 | 0~16m2 | |
| 體積流量范圍量程 | 實際量程是風速與實際風管面積的函數 | |
| 溫度 | 范圍 | 0~60℃ |
| 精度 | ±1℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 容量 | 12700個數據和100個數據組 | |
| 時間間隔 | 1s~1h | |
| 時間常數 | 用戶自定義 | |
| 操作溫度 | 5~45 | |
| 葉輪探頭 | 0~60℃ | |
| 存儲溫度 | -20~60℃ | |
| 電源 | 一枚9V的堿性或鎳鎘電池 | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: