1975年,世界開始意識到在X射線照射方面的利益和風(fēng)險之間的微妙平衡。為響應(yīng)食品和藥物管理局的需求,Radcal推出了第一種提供全面劑量測量的儀器,能夠在不損失精度的情況下更換傳感器。這些系統(tǒng)建立在Radcal無與倫比的金標(biāo)準(zhǔn)離子室上。 40年后的今天,Radcal的許多初始產(chǎn)...[查看更多]
Dynalyzer 搭配 Accu-Dyn+ 顯示系統(tǒng):
| 核心功能 | 對應(yīng)優(yōu)勢 |
| 自動觸發(fā) | 開啟 “自動觸發(fā)” 模式后,可實(shí)時測量發(fā)生器參數(shù) |
| 自定義報告 | Accu-Gold Excel 支持用戶創(chuàng)建符合自身需求的自動化報告 |
| 打印報告 | Windows 顯示端可連接任意 Windows 兼容打印機(jī)進(jìn)行報告打印 |
| *計算 | 可自動計算峰值電壓(PPV)、管電壓峰值(kVp)與平均千伏值(kV) |
| 報告存檔 | 報告以 Excel 格式存儲,可根據(jù)需要隨時調(diào)取 |
美國Radcal Dynalyzer IV動態(tài)分析儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 一、Dynalyzer IV 高壓單元技術(shù)參數(shù) | ||
| 參數(shù)項 | 精度 | 測量范圍 |
| 千伏電壓精度 | ±1% | 10 kV 至 150 kV |
| 陽極電流 | ±1% | 1 mA 至 1 A(直流至 4 kHz) |
| 燈絲電流 | ±5% | 直流至 20 kHz |
| 注:所有規(guī)格可能會有所變更。 | ||
| 二、Accu-Dyn + 顯示系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) | ||
| 參數(shù)項 | 精度 | 測量范圍 |
| 千伏電壓精度 | ±1% | 10 - 150 kV(直流至 4.5 kHz) |
| 陽極電流 | ±0.2% | 0.1 mA 至 1 A(直流至 23 kHz) |
| 曝光時間 | ±0.5 msec | - |
| 注:波形與計算得到的千伏值反映 4.5 kHz 的帶寬。 | ||
|
美國Radcal Dynalyzer IV動態(tài)分析儀產(chǎn)品文檔 |
||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: