1956年Nils Foss在丹麥成立福斯公司,致力于開發(fā)和生產(chǎn)用于食品和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的各類分析儀器。經(jīng)過50多年的發(fā)展,福斯公司成功地把高科技轉(zhuǎn)化為日常的、專業(yè)的和創(chuàng)新的分析儀器,不僅為食品和農(nóng)業(yè),而且還為醫(yī)藥、化工、石油工業(yè)、林業(yè)、造紙、煙草等諸多領(lǐng)域的日常質(zhì)量控制和產(chǎn)品加工提供...[查看更多]
| 尺寸(高*寬*深): | 382×850x543毫米 |
| 重量: | 約80公斤 |
| 電源: | (115或230 )±15 %V / AC - 50/60Hz |
| 功耗: | 在測量過程中*大600 VA,在待機狀態(tài)下80 VA |
| 環(huán)境溫度: | 10-35 ℃ |
| 環(huán)境濕度: | <80 相對濕度,從低到高的循環(huán)達93相對濕度,工作溫度在93相對濕度 |
| 環(huán)境: | 為了獲得*佳性能,測試地點選在一個穩(wěn)定的表面上,儀器遠(yuǎn)離過度或者連續(xù)的振動 |
| 噪音水平: | 70分貝(測量是在1.6米級和60秒等量的環(huán)境下) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: