MITUTOYO三豐株式會(huì)社成立于1934年,專門致力于精密測(cè)量?jī)x器的研發(fā)和生產(chǎn)。七十余年的時(shí)間,MITUTOYO已成為世界極大的綜合測(cè)量?jī)x器的制造商之一。如今的MITUTOYO品牌,扎根全球市場(chǎng),在世界范圍內(nèi)擁有18家工廠、27家分公司和40余家代理商,并擁有十幾家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室和...[查看更多]
日本三豐HR-523洛氏硬度計(jì)由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是耐久面板按鍵操作,液晶讀數(shù)顯示的洛氏硬度計(jì),現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?生成多個(gè)洛氏,洛氏表面及布氏硬度試驗(yàn)力等級(jí)
?海豚鼻式壓頭測(cè)臂設(shè)計(jì),便于進(jìn)行內(nèi)面和外面的接觸
?實(shí)時(shí)電子測(cè)力控制確保高精度負(fù)載,有效避免了試驗(yàn)力超負(fù)載
?可通過壓頭退離功能在固定工作臺(tái)處進(jìn)行連續(xù)測(cè)量。有效減少了工作臺(tái)俯仰所帶來的不穩(wěn)定因素
?自動(dòng)停止提升了工作臺(tái)并自動(dòng)預(yù)測(cè)能夠確保測(cè)力穩(wěn)定生成的試驗(yàn)力負(fù)載
產(chǎn)品特點(diǎn):
耐久面板按鍵型
?耐久面板按鍵操作,液晶讀數(shù)顯示
?將遠(yuǎn)程測(cè)力選擇鏈接到硬度標(biāo)準(zhǔn)選擇
?強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)處理能力與1024M內(nèi)存
?數(shù)據(jù)偏置
?統(tǒng)計(jì)處理
?OKNG公差檢視
觸摸屏型
?觸摸屏操作,背投液晶圖形顯示
?將遠(yuǎn)程測(cè)力選擇鏈接到硬度標(biāo)準(zhǔn)選擇
?支持多種語言,如 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語和日語,便于不同用戶使用
?柱面及球面補(bǔ)償
?數(shù)據(jù)偏置
?完全轉(zhuǎn)化為其他硬度標(biāo)準(zhǔn)
?強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)處理能力,可靈活的進(jìn)行數(shù)據(jù)點(diǎn)編輯并具有1024M內(nèi)存
?測(cè)量數(shù)據(jù)編輯
?OK/±NG公差檢驗(yàn)
?統(tǒng)計(jì)處理,柱狀圖和X-R圖
| 初級(jí)測(cè)力: | 29342N,98.07N | |||
| 測(cè)力: | ||||
| 洛氏表面: | 147.1,294.2,441.3N | |||
| 洛氏: | 588.4,980.7,1471N | |||
| 布氏*: | 61.29,98.07,153.2,245.2,294.2,306.4,612.9,980.7,1226,1839N | |||
| 測(cè)力設(shè)置: | 通過控制裝置 | |||
| 負(fù)載控制: | 自動(dòng)(負(fù)載、持續(xù)時(shí)間、卸載) | |||
| 負(fù)載時(shí)間: | 0S-120S(1S增量) | |||
| *大測(cè)試物高度: | 205mm(用于標(biāo)準(zhǔn)平面測(cè)砧) | |||
| *大測(cè)試物深度 | 150mm(從壓頭軸心開始) | |||
| 工作臺(tái)傾斜: | 手動(dòng)或電動(dòng) | |||
| 控制裝置: | 耐久面板按鍵型/觸摸屏型 | |||
| 數(shù)據(jù)輸出: | RS-232C,Digimatic編碼(SPC)和Centronics | |||
| 電源: | 100/120/220/240V AC,50/60Hz | |||
| 尺寸(W×D×H): | 主機(jī):250×670×605mm | |||
| 控制裝置*: | 165×260×105mm | |||
| 重量(主機(jī)): | 65kg | |||
| *HR-511,HR-521:*于1839N | ||||
| 型號(hào) | HR-511 | HR-521 | HR-522 | HR-523 |
| 貨號(hào) | 810-208* | 810-202* | 810-203* | 810-204* |
| 初級(jí)測(cè)力 | 29.42N,98.07N | 29.42N,98.07N | 29.42N,98.07N | 29.42N,98.07N |
| 測(cè)力 | 洛氏表面:147.1,294.2,441.3N | 洛氏表面:147.1,294.2,441.3N | ||
| 洛氏:588.4,980.7,1471N | 洛氏:588.4,980.7,1471N | |||
| 布氏:1839N | 布氏:61.29,98.07,153.2,245.2, | |||
| 294.2,306.4,612.9,980.7,1226,1839N | ||||
| 測(cè)力設(shè)置 | 通過控制裝置 | 通過控制裝置 | 通過控制裝置 | 通過控制裝置 |
| 工作臺(tái)傾斜 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) |
| 控制裝置 | 耐久面板按鍵型 | 觸摸屏型 | 觸摸屏型 | 觸摸屏型 |
| *為區(qū)分交流電源電壓,在貨號(hào)后加上以下后綴(如810-160A) | ||||
| A適于UL/CSA,D適于CEE,E適于BS,F(xiàn)適于SAA,DC適于中國(guó),K適于EK,無后綴適于JIS/100V | ||||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: