北京康高特科技有限公司是專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測(cè),試驗(yàn)儀器及工程的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商,并與國(guó)內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 參數(shù)類(lèi)別 | 具體參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 / 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 規(guī)格 - Tan Delta | 測(cè)試范圍(Tan Delta) | >1×10?? 至 4 |
| 分辨率(Tan Delta) | ±1×10?? / ±1×10?? | |
| 范圍(相對(duì)電容率) | 1.0 至 30 | |
| 精度(相對(duì)電容率) | 0.01 | |
| 規(guī)格 - 電容 | 范圍 | ±5% |
| 分辨率 | 2.5 MΩ 至 100 TΩ?m | |
| 規(guī)格 - 測(cè)試溫度 | 范圍 | 10 °C - 110 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 精度 | ±1 °C |
應(yīng)用場(chǎng)景:可全面適配新絕緣油接收質(zhì)量檢測(cè)、絕緣油再生處理后性能測(cè)試及油浸電氣設(shè)備日常油質(zhì)監(jiān)測(cè)維護(hù)場(chǎng)景





| 參數(shù)類(lèi)別 | 具體參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 / 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 規(guī)格 - Tan Delta | 測(cè)試范圍(Tan Delta) | >1×10?? 至 4 |
| 分辨率(Tan Delta) | ±1×10?? / ±1×10?? | |
| 范圍(相對(duì)電容率) | 1.0 至 30 | |
| 精度(相對(duì)電容率) | 0.01 | |
| 規(guī)格 - 電容 | 范圍 | ±5% |
| 分辨率 | 2.5 MΩ 至 100 TΩ?m | |
| 規(guī)格 - 測(cè)試溫度 | 范圍 | 10 °C - 110 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 精度 | ±1 °C | |
| 規(guī)格 - 測(cè)試電壓 | AC 范圍 | 500 V - 2000 V,50 Hz |
| DC 范圍 | 125 V - 500 V | |
| 浪涌電壓范圍 | 100 V - 300 V | |
| 分辨率 | 1 V | |
| 規(guī)格 - 其他 | 精度 | ±5% |
| 環(huán)境規(guī)格 | 測(cè)試電壓范圍 | 100 V - 240 V,50/60 Hz,300 VA |
| 操作環(huán)境溫度 | -20 °C - +55 °C | |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -40 °C - +70 °C | |
| 濕度 | 90% 無(wú)凝結(jié) | |
| 重量 | 22 kg (49 lb) | |
| 接口 | USB Type B | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
| EMC | CISPR 11 | |
| 測(cè)試單元 | 雷擊浪涌安全 | 2000 V,1.2/50 μs,CAT III 300 V |
| 絕緣安全 | 60 kV (10 s) | |
| 絕緣電阻 | 5 GΩ,500 VDC,5 MΩ | |
| 精度 | ±1% | |
| 電容 | 200 pF ±1% | |
| 校準(zhǔn)檢查器 | Tan Delta 精度 | ±2% 從校準(zhǔn)值 |
| 相對(duì)電容率精度 | ±1% 從校準(zhǔn)值 | |
| 電阻精度 | ±1% 從校準(zhǔn)值 | |
| 電容精度 | ±1% 從校準(zhǔn)值 | |
| 操作環(huán)境溫度 | -20 °C - +55 °C | |
| 濕度 | 90% 無(wú)凝結(jié) | |
| 安全 | IEC61010 |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: