北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測(cè),試驗(yàn)儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國(guó)內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 儀器尺寸(W×H×D) | 72mm×191mm×32mm |
| 儀器重量(含電池) | 大約269g |
| 操作溫度范圍 | 5℃到40℃ |
| 相對(duì)濕度范圍 | 20-85%,非濃縮 |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -10℃到40℃ |
| 相對(duì)濕度范圍 | 20-95%,非濃縮 |
| 檢測(cè)范圍 | 0到9999 RLUs |
| 檢測(cè)*到 | 1 RLU,10 -15 mol/ATP |
| 檢測(cè)時(shí)間 | 15秒 |
| 檢測(cè)干擾 | ±5%或±5 RLUs |
| 可設(shè)定的結(jié)果限值 | 251個(gè) |
| 存儲(chǔ)大小 | 2000個(gè)檢測(cè)結(jié)果 |
| 串行接口 | USB接口 |
| 電池大小(2節(jié)) | AA,LR6或E91 |
| 非充電電池 | nom.1.5V 堿性 |
| 可充電電池 | nom.1.2V NiMH或NiCD |
| ATP熒光儀 | 1 |
| AA5號(hào)堿性電池 | 2 |
| 熒光儀保護(hù)工作包 | 1 |
| 儀器支架 | 1 |
| 使用說(shuō)明書 中/英文 | 1 |
| SureTrend數(shù)據(jù)處理軟件&說(shuō)明書(英) | 1 |
| 用戶反饋卡 | 1 |
| USB 數(shù)據(jù)連接線 | 1 |
| 掛繩 | 1 |
| 產(chǎn)品出廠合格證 | 1 |
| 中文資料光盤 | 1 |
| 售后服務(wù)協(xié)議 | 1 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: